Главная Машина ЭД-405Б
Машина ЭД-405Б
Цена за час: 2800 руб.
Цена за смену: 22400 руб.
+7 (904) 033-87-77
+7 (930) 033-87-33
Минимальный заказ техники не менее 8 часов
Преимущества аренды спецтехники у нас
Дорожная машина ЭД-405Б оптимально подходит для обслуживания скоростных автомагистралей. Благодаря высокой грузоподъемности шасси на машину устанавливается кузов пескоразбрасывателя повышенной вместимости, что увеличивает производительность машины при распределении противогололедных материалов, в том числе увлажненных химических реагентов в чистом виде, в зимний период.
Базовое шасси | КАМАЗ-65115-773081-42 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | КАМАЗ-740.622 280 л.с., дизель |
Экологический класс | Евро-4 |
Топливный бак, л. | 350 |
Полная масса, кг | 22400 |
Габаритные размеры ДхШхВ | 12100х3440х3200 |
Комплект сменного оборудования: | 1. Пескоразбрасывающее; 2. Солераспределяющее оборудование; 3. Оборудование для распределения жидких реагентов; 4. Поливомоечное оборудование; 5. Высоконапорная мойка (МФ-110 или МФ-300) 6. Оборудование для забора воды; 7. Передний поворотный отвал; 8. Комбинированный отвал; 9. Боковой отвал; 10. Средний грейдерныый нож; 11. Передняя подметальная щетка; 12. Средняя подметальная щетка; 13. Оборудование для мойки барьерных ограждений; |
Пескоразбрасывающее оборудование | |
Объём кузова, м | 3,25-10 |
Обрабатываемая полоса, м | 4-10 |
Плотность распределения пескосоли, г/кв.м | 50-500 |
Солесраспределяющее оборудование | |
Объём баков для увлажненной соли, куб.м | 1,5 |
Обрабатываемая полоса, м | 4-10 |
Плотность распределения чистой соли, г/кв.м | 10-50 |
Оборудование для распределения жидких реагентов | |
Объём пластиковых баков, куб.м | 8,4-10,5 |
Объём металлической цистерны, куб.м | 6,0-13,5 |
Плотность распределения жидких хлоридов, мл/кв.м | 50-150 |
Количество распределяющих дисков, шт. | 2 |
Рабочая скорость, км/час | до 50 |
Поливомоечное оборудование | |
Объём металлической цистерны, куб. м | 6,0-12,5 |
Объём пластиковых баков, куб. м | 8,4-10,5 |
Плотность распределения, мл/кв.м | 50-150 |
Рабочая скорость, км/ч | до 30 |
Высота установки распределяющих дисков, мм. | 250-500 |
Высоконапорная мойка МФ-110 | |
Ширина обработки, мойка дорожного полотна, м | 2,7 |
Ширина обработки, поливка напорным соплом, м | 18 |
Рейка с форсунками | 12 |
Поворотное сопло, шт | 1 |
Расход, л/мин | 130 |
Давление, бар | 50 |
Скорость обработки, км/час | 15 |
Мощность, кВт | 15 |
Плунжерный насос | Y150 |
Угол разворота, град. | 25 |
Отвал поворотный БПО-3000 | |
Обрабатываемая полоса, м | 2,3-3 |
Высота крыла, м | 0,85 |
Рабочий угол отвала, град. | 40 |
Рабочая скорость, км/час | 30 |
Масса отвала, кг. | 600 |
Отвал комбинированный БПО-3000К | |
Обрабатываемая полоса, м | 2,3-3 |
Высота крыла, м | 0,95 |
Рабочий угол отвала, гард. | 40/40 |
Рабочая скорость, км/час | не более 30 |
Масса отвала, кг. | 720 |
Отвал боковой | |
Обрабатываемая полоса, м | 2 |
Высота крыла, м | 1,2 |
Рабочая скорость, км/час | 40 |
Масса отвала, кг. | 860 |
Средний (грейдерный) нож | |
Обрабатываемая полоса, м | 2,9 |
Высота крыла, м | 1,2 |
Угол разворота, град. | 43 |
Рабочая скорость, км/час | 40 |
Передняя подметальная щетка | |
Обрабатываемая полоса, м | 2,4 |
Диаметр щетки, м | 0,55-0,6 |
Материал ворса | полипропилен |
Масса, кг | 350 |
Расстояние от поверхности дороги до отвала в транспортном положении не менее, м | 0,25 |
Щетка средняя ЩС-40 | |
Обрабатываемая полоса, м | 2,5 |
Диаметр ворса, м | 0,55 |
Материал ворса | полипропилен |
Масса, кг | 235 |
Расстояние от поверхности дороги до отвала в транспортном положении не менее, м | 0,1 |
Щетка для мойки барьерных ограждений с высоконапорным увлажнением ОМБ1 | |
Диаметр щетки, м | 0,8-1 |
Частота вращения щетки, об/мин. | 500-700 |
Максимальное удаление обрабатываемой поверхности от оси машины, мм | 2300 |
Высота обрабатываемой поверхности, мм. | 50-1700 |
Копирование обрабатываемой поверхности, мм | 450 |
Материал ворса | полипропилен (жесткий)/ капрон |